Mosty do wkolejania stanowią podstawę dla systemu przesuwu bocznego. Mosty układa się prostopadle na szynach i instaluje na nich wózki do wkolejania wraz z siłownikami. Otwory w górnej płaszczyźnie mostów wykorzystywane są przez siłownik przesuwu bocznego jako punkt kotwienia.
Istnieją 3 typy mostów do wkolejania o zróżnicowanej wysokości 85, 140 i 184 mm, przenoszących różne obciążenia. Dobór danego typu mostu ściśle zależy od parametrów pojazdu szynowego.
Długość mostu może być zwiększona – dwa mosty można połączyć ze sobą dzięki specjalnym łącznikom. Miejsce złączenia musi być zawsze podparte.
Dane techniczne:
Wysokość 85 mm | |||
Długość [m] | 1,1 | 2,2 | 3,3 |
Szerokość [mm] | 350 | 350 | 350 |
Waga [kg] | 34 | 68 | 102 |
Wysokość 140 mm | ||||
Długość [m] | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
Szerokość [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
Waga [kg] | 40 | 80 | 120 | 160 |
Wysokość 184 mm | ||||
Długość [m] | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 4,4 |
Szerokość [mm] | 350 | 350 | 350 | 350 |
Waga [kg] | 70 | 140,5 | 211 | 281 |
Maksymalne obciążenie mostów:
Most 85 mm | Most 140 mm | Most 184 mm | |
przy pełnym podparciu | 350 kN | 1000 kN | 1200 kN |
1 m odstępu między podporami | 60 kN | 500 kN | 900 kN |
1,43 m odstępu między podporami | 50 kN | 400 kN | 650 kN |
Łączniki mostów do wkolejania
Długość mostu może być zwiększona. Dwa mosty można połączyć ze sobą dzięki specjalnym łącznikom. Miejsce złączenia musi być zawsze podparte.
Wysokość [mm] | 85 | 140 | 184 |
Waga [kg] | 9,6 | 18 | 21 |